各型號振動電機價格參考表
隨著近幾年來振動行業的迅猛發展,振動電機以其獨特的魅力得到了廣泛的應用。目前國內振動電機的需求量不斷的加大,振動電機價格也趨向于也一直進行平穩的上升期間。我公司所生成的振動電機采用最新的設計理念,在不提高價格的同時,增加對質量的嚴格把控,并不斷進行技術創新。振動電機具有機體的強度更為強大,通過激振力與出力的緊密配合,使得振動力更為的強大,機體的重量以及體積也更加傾向于更小更輕的方向發展。
新鄉振動電機價格參考表:
型 號----功率(KW)--單價(元/臺) 型 號----功率(KW)--單價(元/臺)
YZS-1.5-2 0.12 300 YZO-1.5-2 0.15 480
YZS-3-2 0.25 400 YZO-2.5-2 0.25 520
YZS-5-2 0.37 410 YZO-5-2 0.4 700
YZS-10-2 0.75 510 YZO-8-2 0.75 950
YZS-15-2 1.1 770 YZO-16-2 1.5 1250
YZS-20-2 1.5 1050 YZS-30-2 2.2 1550
YZO-2.5-4 0.25 500 YZO-5-4 0.4 750
YZS-1.5-4 0.12 300 YZO-8-4 0.75 950
YZS-3-4 0.18 410 YZO-17-4 0.75 1350
YZS-5-4 0.25 510 YZO-20-4 2 1800
YZS-10-4 0.55 700 YZO-30-4 2.5 2450
YZS-15-4 0.75 1050 YZO-50-4 3.7 2950
YZS-20-4 1.1 1100 YZS-30-4 1.5 1600
YZO-5-6 0.4 900 YZS-50-4 2.2 2550
YZO-8-6 0.75 1050 YZS-75-4 3.7 4130
YZO-10-6 0.75 1100 YZO-17-6 1.5 1550
YZO-20-6 2 1950 YZS-3-6 0.25 530
YZO-30-6 2.5 2650 YZS-5-6 0.37 700
YZO-50-6 3.7 3100 YZS-8-6 0.55 950
YZO-75-6 5.5 7600 YZS-10-6 0.75 1050
YZS-15-6 1.1 1550 YZS-20-6 1.5 1650
YZS-30-6 2.2 2650 YZS-40-6 3 2800
YZS-50-6 3.7 3800 YZS-75-6 5.5 6400
以上振動電機價格只做出廠參考價格,運費和稅票未包含在其中,并振動電機價格隨市場會有波動!具體價格以合同價格為準!